Træningstider kvinder/piger
U8 piger | Tirsdag | 16:30 - 18.00 | "Flyvepladsen" (bane 12) |
Torsdag | 16:30 - 18.00 | "Flyvepladsen" (bane 12) | |
U9 piger: | Tirsdag | 16:30 - 18.00 | "Flyvepladsen" (bane 12) |
Torsdag | 16:30 - 18.00 | "Flyvepladsen" (bane 12) | |
U10 piger: | Tirsdag | 16:30 - 18.00 | "Flyvepladsen" (bane 12) |
U11 piger: | Tirsdag | 16:30 - 18:00 | "Flyvepladsen" (bane 12) |
Torsdag | 16:30 - 18:00 | "Flyvepladsen" (bane 12) | |
U12 piger: | Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 13 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | "Flyvepladsen" (bane 12) | |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | "Flyvepladsen" (bane 12) | |
U13 piger: | Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 13 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | "Flyvepladsen" (bane 12) | |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | "Flyvepladsen" (bane 12) | |
U14 piger: | Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 7 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 7 | |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 7 | |
U16DM piger: | Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 6 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 6 | |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 6 | |
Fredag | 17:00 - 18:30 | Bane 6 | |
U18 DM piger: | Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 2 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2 | |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2 | |
Fredag | 17:00 - 18:30 | Bane 2 | |
Kvindesenior 1: | Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 |
Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 | |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 | |
Fredag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 | |
Kvindesenior 2 | Tirsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 8 |
Torsdag | 19:30 - 21:00 | Bane 8 | |
Fodbold Fitness | Onsdag | 19:00 - 20:30 | "Flyvepladsen" (bane 12) |
Klik på holdnavnet for at komme til det enkelte holds egen side, hvor du kan finde yderligere information.