Træningstider kvinder/piger
| U5/U6 piger: | Tirsdag | 16:45-18:00 | "Flyvepladsen" (3mands bane) |
| U7/U8 piger: | Tirsdag | 16:45 - 18:00 | "Flyvepladsen" (5mands bane) |
| Torsdag | 16:45 - 18:00 | "Flyvepladsen" (5mands bane) | |
| U9/U10 piger: | Tirsdag | 16:45 - 18.00 | "Flyvepladsen" (5mands bane) |
| Torsdag | 16:45 - 18.00 | "Flyvepladsen" (5mands bane) | |
| Tirsdag | 16:45 - 18.00 | "Flyvepladsen" (5mands bane) | |
| Torsdag | 16:45 - 18.00 | "Flyvepladsen" (5mands bane) | |
| U13 Elite piger: | Mandag | 16:30 - 18:00 | Ny Kunst 11mands bane |
| Tirsdag | 16:30 - 18:00 | Ny Kunst 11mands bane | |
| Torsdag | 16:30 - 18:00 | Ny Kunst 8mands bane | |
| U13 Bredde piger: | Mandag | 16:30 - 18:00 | Ny Kunst 8mands bane |
| Torsdag | 16:30 - 18:00 | Ny Kunst 8mands bane | |
| U14 Elite piger: | Mandag | 16:30 - 18:00 | Kunstbanen |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2 | |
| Fredag | 16:30 - 18:30 | Kunstbanen | |
| U14 Bredde piger: | Mandag | 16:30 - 18:30 | Ny Kunst 8mands bane |
| Torsdag | 16:30 - 18:30 | Ny Kunst 8mands bane | |
| U16 Elite piger: | Mandag | 18:00 - 19:30 | Bane 8A og 8B |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2 | |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2 | |
| Fredag | 17:00 - 18:30 | Bane 1 | |
| U16 Bredde piger: | Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 1 | |
| U19 Elite piger: | Mandag | 18:00 - 19:30 | Bane 7A og 7B |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 7A og 7B | |
| Torsdag | 18:30 - 20:00 | Bane 7A og 7B | |
| Fredag | 17:00 - 18:30 | Bane 2 | |
| Kvindesenior 1: | Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 6A og 6B |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 6A og 6B | |
| Torsdag | 18:15 - 1+:45 | Bane 6A og 6B | |
| Fredag | 17:00 - 18:30 | Bane 6A og 6B | |
| Kvindesenior 2: | Tirsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 8B |
| Torsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 8B | |
| Fodbold Fitness: | Onsdag | 19:00 - 20:30 | "Flyvepladsen" (bane 12) |
Klik på holdnavnet for at komme til det enkelte holds egen side, hvor du kan finde yderligere information.
