Træningstider kvinder/piger
| U5/U6 piger: | Tirsdag | 16:45-18:00 | "Flyvepladsen" (3mands bane) |
| U7/U8 piger: | Tirsdag | 16:45 - 18:00 | "Flyvepladsen" (5mands bane) |
| Torsdag | 16:45 - 18:00 | "Flyvepladsen" (5mands bane) | |
| U9/U10 piger: | Tirsdag | 16:45 - 18.00 | "Flyvepladsen" (5mands bane) |
| Torsdag | 16:45 - 18.00 | "Flyvepladsen" (5mands bane) | |
| U9/U10 piger: | Tirsdag | 16:45 - 18.00 | "Flyvepladsen" (5mands bane) |
| Torsdag | 16:45 - 18.00 | "Flyvepladsen" (5mands bane) | |
| U11 piger: | Tirsdag | 16:45 - 18:00 | "Flyvepladsen" |
| Torsdag | 16:45 - 18:00 | "Flyvepladsen" | |
| U12 piger: | Tirsdag | 16:45 - 18:00 | "Flyvepladsen" |
| Torsdag | 16:45 - 18:00 | "Flyvepladsen" | |
| U13 piger: | Mandag | 16:30 - 18:30 | Bane 7A og 7B |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 | |
| Torsdag | 16:30 - 18:00 | Bane 7A og 7B | |
| U14 piger: | Mandag | 16:30 - 18:30 | Kunstbanen |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2 | |
| Fredag | 16:30 - 18:30 | Kunstbanen | |
| U15 piger: | Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 3 |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2 | |
| U16 Elite piger: | Mandag | 18:00 - 19:30 | Kunstbanen |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 7A og 7B | |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Kunstbanen | |
| Fredag | 17:00 - 18:30 | Bane 8A og 8B | |
| U19 Elite piger: | Mandag | 18:00 - 19:30 | Bane 7A og 7B |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Kunstbanen | |
| Torsdag | 18:30 - 20:00 | Kunstbanen | |
| Fredag | 17:00 - 18:30 | Bane 7A og 7B | |
| Kvindesenior 1: | Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 6A og 6B |
| Tirsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 6A og 6B | |
| Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 6A og 6B | |
| Fredag | 17:00 - 18:30 | Bane 6A og 6B | |
| Kvindesenior 2: | Tirsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 8B |
| Torsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 8B | |
| Fodbold Fitness: | Onsdag | 19:00 - 20:30 | "Flyvepladsen" (bane 12) |
Klik på holdnavnet for at komme til det enkelte holds egen side, hvor du kan finde yderligere information.
