Træningstider herre/drenge
U5/U6 drenge/piger: | Onsdag | 17:00 - 18:00 | "Flyvepladsen" (3mands bane) |
U7 drenge/piger: | Mandag |
17:00 - 18:00 |
"Flyvepladsen" (3mands bane) |
Onsdag | 17:00 - 18:00 | "Flyvepladsen" (3mands bane) | |
U8 drenge: | Mandag | 17:00 - 18:00 | "Flyvepladsen" (5mands bane) |
Onsdag | 17:00 - 18:00 | "Flyvepladsen" (5mands bane) | |
U9 drenge: | Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 12A |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 12A | |
U10 drenge: | Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 12B og 12C |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 12B og 12C | |
U11 drenge: | Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 13A og 13B |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 13A | |
U12 drenge: | Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 8A og 8B |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 9A og 9B | |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 13A og 13B | |
U13 drenge: | Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 9A |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 9A og 9B | |
Fredag | 17:00 - 18:00 | Bane 13A og 13B | |
U14 drenge 1: | Mandag | 17:00 - 18:30 | TopDanmark |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Kunstgræsbanen | |
Torsdag | 17:00 - 18:30 |
TopDanmark |
|
U14 drenge 2: | Mandag | 17:00-18:30 | Bane 3 |
Onsdag | 17:00-18:30 | Bane 3 | |
U15 drenge: | Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 2 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2 | |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | Bane 2 | |
Herresenior 1: | Mandag | 17:30 - 19:30 | Bane 4 |
Tirsdag | 17:30 - 19:30 | Bane 4 | |
Torsdag | 17:30 - 19:30 | Bane 4 | |
Herresenior 2: | Tirsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 5 |
Torsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 5 | |
Herresenior 3: | Tirsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 5 |
Torsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 5 | |
Herrer +55 | Onsdag | 19.30-21:00 | Kunstgræsbanen |