Træningstider sommer herre/drenge
| U5 drenge: | Onsdag | 16:45 - 17:45 | "Flyvepladsen" (3mands bane) |
| U6 drenge: | Onsdag | 17:00 - 18:00 | "Flyvepladsen" (3mands bane) |
| U7 drenge: | Mandag | 16:45 - 18:00 | "Flyvepladsen" (3mands bane) |
| Onsdag | 16:45 - 18:00 | "Flyvepladsen" (3mands bane) | |
| U8 drenge: | Mandag | 16:45 - 18:00 | "Flyvepladsen" (3- og 5mands bane) |
| Onsdag | 16:45 - 18:00 | "Flyvepladsen" (5mands bane) | |
| U9 drenge: | Mandag | 16:45 - 18:15 | "Flyvepladsen" (5mands bane) |
| Onsdag | 16:45 - 18:15 | "Flyvepladsen" (5mands bane) | |
| U10 drenge: | Mandag | 16:45 - 18:00 | "Flyvepladsen" (5mands bane) |
| Onsdag | 16:45 - 18:00 | "Flyvepladsen" (5mands bane) | |
| U11 drenge: | Mandag | 16:30 - 18:00 | Bane 12 (8mands bane) |
| Onsdag | 16:30 - 18:00 | Bane 12 (8mands bane) | |
| U12 drenge: | Tirsdag | 16:45 - 18:00 | Bane 13 (8mands bane) |
| Torsdag | 16:45 - 18:00 | Bane 13 (8mands bane) | |
| U13 drenge talent: | Mandag | 16:30 - 18:00 | Gammel kunst A og B |
| Tirsdag | 16:30 - 18:00 | Gammel kunst A og B | |
| Torsdag | 16:30 - 18:00 | Top Danmark A | |
| U13 drenge bredde: | Mandag | 16:30 - 18:00 | Gammel kunst A |
| Tirsdag | 16:30 - 18:00 | Gammel kunst A | |
| Torsdag | 16:30 - 18:00 | Top Danmark A | |
| U14 drenge talent: | Mandag | 16:30 - 18:00 | Bane 1 |
| Onsdag | 16:30 - 18:00 | Bane 1 | |
| Torsdag | 16:30 - 18:00 | Kunstbane 2 (ny kunst) | |
| U14 drenge bredde: | Mandag | 16:30 - 18:00 | Bane 3 |
|
Onsdag |
17:00 - 18:30 | Bane 5 | |
| U15 drenge talent: | Mandag | 16:30 - 18:00 | Top Danmark Hallen |
| Onsdag | 18:00-19:30 | Bane 5 | |
| Torsdag | 16:30 - 18:00 | Gammel kunst A | |
| U15 drenge bredde 2: | Mandag | 16:30 - 18:00 | Bane 5 |
| Onsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 6 A og B | |
| Torsdag | 16:30 - 18:00 | Bane 3 | |
| U15 drenge bredde 3: | Mandag | 16:30 - 18:00 | Bane 5 |
| Torsdag | 16:30 - 18:00 | Bane 3 | |
| U16 drenge talent: | Mandag | 16:30 - 18:00 | Top Danmark Hallen |
| Tirsdag | 16:30 - 18:00 | Bane 5 | |
| Torsdag | 16:30 - 18:00 | Gammel kunst A | |
| U16 drenge bredde: | Mandag | 18:00 - 19:30 | Bane 7 |
| Onsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 7 | |
| U17 drenge talent: | Mandag | 18:00 - 19:30 | Gammel kunst B |
| Onsdag | 18:00 - 19:30 | Gammel kunst A og B | |
| Torsdag | 18:00 - 19:30 | Gammel kunst A og B | |
| U17 drenge bredde: | Mandag | 18:00 - 19:30 | Bane 7 |
| Onsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 7 | |
| U23 drenge: | Mandag | 18:00 - 19:30 | Bane 5 |
| Onsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 9A og 9B | |
| Torsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 5 | |
| Herresenior 1: | Mandag | 18:00 - 19:30 | Bane 4 |
| Tirsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 4 | |
| Torsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 4 | |
| Herresenior 2: | Tirsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 5 |
| Torsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 5 | |
| Herresenior 3: | Tirsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 5 |
| Torsdag | 18:00 - 19:30 | Bane 5 | |
| Veteran +55 | Onsdag | 21.00 - 22:30 | Topdanmark Hallen |
| Super Veteran +60 | Søndag | 16:00 - 18:00 | Rosenlund Gl. Hal |
